Den geniala Volvo Penta IPS
Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) med dubbla, framåtriktade och motroterande propellrar är utvecklat som ett modernt alternativ till traditionella raka axelinstallationer. I kombination med de individuellt styrbara drivenheterna under skrovet överträffar det raka axlar i alla viktiga avseenden – hantering, komfort ombord och prestanda. Volvo Penta IPS är ett komplett paket från en enda leverantör för dubbel-, trippel- eller kvadrupelinstallationer för diesel – och gör att framåtriktad effektivitet och manöverbarhet blir tillgänglig för båtar från 30 till över 100 fot.
Motorer | Propelleraxel-effekt kW/Hk |
Nominellt varvtal |
Antal cylindrar |
Cylindervolym liter/ln³ |
Rek. Ord. Ca. Pris från* |
---|---|---|---|---|---|
D8-IPS 700 | 384/523 | 2900 | 6 | 7.7/470 | --- SEK |
D8-IPS 800 | 419/570 | 3000 | 6 | 7.7/470 | --- SEK |
IPS 350 | 182/248 | 3500 | 4 | 3.7/224 | --- SEK |
IPS 400 | 212/289 | 3500 | 4 | 3.7/224 | --- SEK |
IPS 450 | 230/314 | 3500 | 6 | 5.5/336 | --- SEK |
IPS 500 | 259/352 | 3500 | 6 | 5.5/336 | --- SEK |
IPS 600 | 307/418 | 3500 | 6 | 5.5/336 | --- SEK |
IPS 800 | 435/591 | 2400 | 6 | 10.8/661 | --- SEK |
IPS 800 | 435/591 | 2500 | 6 | 10.8/661 | SEK Rek. pris |
IPS 950 | 504/685 | 2500 | 6 | 10.8/661 | --- SEK |
IPS 1050 | 554/753 | 2300 | 6 | 12.8/780 | --- SEK |
IPS 1200 | 624/848 | 2300 | 6 | 12.8/780 | --- SEK |
Priserna är rekommenderade cirkapriser från Volvo Penta. Lokala variationer kan förekomma. Med reservation för ändringar av produktutförandeoch priser utan avisering samt ev. faktafel. För aktuellt pris och produktutförande, kontakta din auktoriserade Volvo Penta återförsäljare.